泳力檢定線上報名系統主頁
線上報名系統主頁
筆數:13 總頁數:2 目前頁次:1 目前顯示:全部 下一頁最後一頁 回首頁 |   各校承辦人 |
編號 類別 標題 人數 己報名 承辦人 報名起止時間
13 學生 98年國中學生泳力檢定--安平國中 100 1 鄭安芬 2009/5/6∼2009/5/15
12 學生 98年國中學生泳力檢定--金城國中 400 0 鄭安芬 2009/5/6∼2009/5/15
11 學生 98國中學生泳力檢定---新興國中 400 2 鄭安芬 2009/5/6∼2009/5/15
10 學生 98國中學生泳力檢定---後甲國中 400 126 鄭安芬 2009/5/6∼2009/5/15
9 學生 98年國中學生泳力檢定---大成國中 400 17 鄭安芬 2009/5/3∼2009/5/15
8 學生 98年國中學生泳力檢定--安順國中 400 33 鄭安芬 2009/5/6∼2009/5/15
7 學生 93國中學生泳力檢定--安順國中 200 41 高秀秀 2005/6/14∼2005/6/16
6 學生 93國中學生泳力檢定--金城國中 200 182 高秀秀 2005/6/14∼2005/6/16
5 學生 93國中學生泳力檢定--安平國中 200 101 高秀秀 2005/6/14∼2005/6/16
4 學生 93國中學生泳力檢定--大成國中 200 65 高秀秀 2005/6/14∼2005/6/16
管理 管理