二年級組
| 名次 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 第一名 | 225 | 徐翊晉 |
| 第二名 | 221 | 曾詠晴 |
| 第二名 | 201 | 張羽彤 |
| 第三名 | 203 | 張文芊 |
| 第三名 | 219 | 吳勝鎧 |
| 第三名 | 221 | 包依弘 |
| 佳作 | 216 | 方薏雯 |
| 佳作 | 228 | 阮柏睿 |
| 佳作 | 231 | 張加瀅 |
一年級組
| 名次 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 第一名 | 117 | 鍾予寧 |
| 第二名 | 131 | 馮翊晴 |
| 第二名 | 135 | 李婉綾 |
| 第三名 | 121 | 邱詩晴 |
| 第三名 | 122 | 莊喬因 |
| 第三名 | 126 | 耿瑜君 |
| 佳作 | 103 | 張絜甯 |
| 佳作 | 105 | 張芷晴 |
| 佳作 | 108 | 邱湘淇 |
| 佳作 | 119 | 梁詠晴 |
註:同一名次,按照成績高低排序