:::
|
報到時間與地點: 109年2月 3日(星期一)上午 8 : 10 至 8 : 30 至後甲國中行政大樓玄關處。(報到並繳交費用 500 元) 台南市後甲國中 108學年度寒假國小科學自造研習營課程表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 就讀國小(含學區) | 班級 | 學生姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 永康區大橋國小 | 608 | 劉○儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東區崇明國小 | 604 | 王○凱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 永康崑山國小 | 603 | 黃○秩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 永康區勝利國小 | 605 | 黃○庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 永康區龍潭國小 | 6 丙 | 林○豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 北區寶仁小學 | 6 義 | 洪○博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 永康區崑山國小 | 602 | 黃○祁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 永康崑山國小 | 601 | 李○宸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 新化區新化國小 | 602 | 李○霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 東區東光國小 | 608 | 林○顒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 東區東光國小 | 608 | 紀○晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 崇明國小 | 607 | 張○宣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 永康區崑山國小 | 609 | 黃○錞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 東區東光國小 | 605 | 黃○樺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 永康勝利國小 | 601 | 王○佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中西區永福國小 | 603 | 林○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 永康區大橋國小 | 603 | 王○璇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 東區崇學國小 | 608 | 謝○妤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 東區東光國小 | 607 | 黃○鉉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 東區東光國小 | 605 | 林○辰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 南大附小 | 六丙 | 黃○繪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 北區寶仁國小 | 6 仁 | 吳○霆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 東區崇明國小 | 615 | 尹○令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 東區崇明國小 | 615 | 陳○學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 永康區永康國小 | 614 | 温○憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 永康國小 | 615 | 董○享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 北區大光國小 | 605 | 沈○鈞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 東區勝利國小 | 602 | 陳○耒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 中西區南大附小 | 6 乙 | 許○寓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 中西區南大附小 | 6 丁 | 許○誼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 東區復興國小 | 614 | 龔○叡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 中西區 南大附小 | 6 己 | 郭○禎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 北區開元國小 | 603 | 林○辰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 東區東光國小 | 603 | 林○銘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 北區寶仁國小 | 6 智 | 黃○淳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 北區開園國小 | 601 | 陳○宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 寶仁國小 | 六智 | 邱○勛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 北區寶仁國小 | 6 智 | 黃○崴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 北區開元國小 | 604 | 吳○凱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 北區開元國小 | 601 | 郭○良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 文元國小 | 603 | 吳○叡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 東區勝利國小 | 607 | 吳○萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 北區大光國小 | 604 | 李○行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 永康區永信國小 | 605 | 陳○宥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 永康區大橋國小 | 609 | 陳○庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 北區寶仁國小 | 6 智 | 林○瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 北區寶仁國小 | 6 義 | 張○榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 北區寶仁國小 | 6 智 | 蔡○澄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 北區寶仁國小 | 603 | 蘇○丞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 北區寶仁國小 | 6 智 | 郭○宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 永康區永信國小 | 611 | 顏○洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 開元國小 | 602 | 江○德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 東區東光國小 | 607 | 黃○丞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 中西區台南附小 | 6 甲 | 陳○當 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 東區復興國小 | 604 | 吳○翰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 附小 | 6 甲 | 蘇○恆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 安平區新南國小 | 603 | 陳○任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 東區東光國小 | 604 | 王○鈞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 東區東光國小 | 606 | 徐○棋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 北區寶仁國小 | 6 智 | 黃○家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 海佃國小 | 604 | 余○佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 七股區後港國小 | 6 甲 | 劉○綾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 東區崇明國小 | 606 | 陳○恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 南大附小 | 六丙 | 吳○瀅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 永康區五王國小 | 601 | 陳○翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 永康區崑山國小 | 606 | 鄭○明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 賢北國小 | 601 | 周○澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 南大附小 | 6 乙 | 蘇○勳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 中西區南大附小 | 6 乙 | 董○佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 永康區大橋國小 | 601 | 黃○紳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 東區勝利國小 | 604 | 莊○羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 大橋國小 | 601 | 梁○銓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 東區復興國小 | 609 | 徐○皓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 東區東光國小 | 605 | 許○晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 善化大成國小 | 6 甲 | 蘇○宸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 東區復興國小 | 607 | 戴○翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 七股區後港國小 | 6 甲 | 郭○佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 寶仁國小 | 6 義 | 王○驊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 中西區成功國小 | 601 | 吳○釗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 永康區崑山國小 | 608 | 陳○安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 北區 寶仁小學 | 6 禮 | 陳○騰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 中西區南大附小 | 6 丁 | 朱○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 永康區勝利國小 | 603 | 黃○芫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 中西區南大附小 | 6 丁 | 梁○閎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 北區 大光國小 | 605 | 許○熏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 永康區五王國小 | 604 | 柯○名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 東區勝利國小 | 608 | 莊○誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 永康區五王國小 | 602 | 王○丞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 永康區五王國小 | 604 | 王○守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 永康區五王國小 | 602 | 吳○妤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
若因故無法參加請致電 2388118-1024 取消,以利候補名額遞補
原先公布名單因作業疏失,名單重新更正。





臺南市 OpenID 登入







