:::
本校職探中心 109 年暑假營隊(餐旅、電機職群)錄取名單如附件
| 108 年 7 月 28 日 | 108 年 7 月 29 日 | 108 年 7 月 30 日 | 108 年 7 月 31 日 | ||||||||
| 國小 | 班級 | 姓名 | 國小 | 班級 | 姓名 | 國小 | 班級 | 姓名 | 國小 | 班級 | 姓名 |
| 東光國小 | 604 | 王佑鈞 | 東區勝利 | 504 | 陳芊宇 | 東光國小 | 604 | 張羽喬 | 東區勝利 | 601 | 李東霖 |
| 開元國小 | 601 | 郭峻良 | 東區勝利 | 504 | 陳宜湘 | 南大附小 | 五乙 | 吳彥霆 | 東光國小 | 604 | 王佑鈞 |
| 志開國小 | 5 忠 | 趙玟豪 | 南大附小 | 六己 | 洪敬慧 | 立人國小 | 505 | 黃宏睿 | 南大附小 | 六己 | 洪敬慧 |
| 海佃國小 | 609 | 趙映筑 | 南大附小 | 六己 | 郭芮瑄 | 東光國小 | 606 | 徐宥棋 | 東區勝利 | 604 | 林彥妤 |
| 海佃國小 | 506 | 趙笠丞 | 東區勝利 | 601 | 陳沛溱 | 東區復興 | 511 | 黃品鈞 | 南大附小 | 五己 | 陳藝庭 |
| 立人國小 | 505 | 黃宏睿 | 南大附小 | 六丁 | 郭覲靚 | 進學國小 | 503 | 蕭鼎諺 | 裕文國小 | 東區 | 林承叡 |
| 安平國小 | 605 | 蔡宜蓁 | 南大附小 | 六己 | 黃品沂 | 裕文國小 | 501 | 王丞宥 | 立人國小 | 503 | 李俊逵 |
| 東區勝利 | 607 | 鄭歆恩 | 東光國小 | 608 | 林宸顒 | 大光國小 | 502 | 陳冠叡 | 三村國小 | 601 | 黃翊翔 |
| 東區勝利 | 607 | 張丞鎧 | 裕文國小 | 503 | 鍾佩珊 | 博愛國小 | 501 | 劉昱翔 | 南大附小 | 五丁 | 鄭恆堉 |
| 裕文國小 | 501 | 王丞宥 | 永康勝利 | 605 | 施又妡 | 崑山國小 | 506 | 許宸鑫 | 裕文國小 | 502 | 蕭博謙 |
| 永信國小 | 510 | 陳忻瑜 | 東區勝利 | 604 | 林彥妤 | 永康勝利 | 505 | 王鈺富 | 大灣國小 | 505 | 林芝儀 |
| 南大附小 | 五己 | 陳藝庭 | 東光國小 | 606 | 徐宥棋 | 崇學國小 | 603 | 張桓于 | 東光國小 | 505 | 林定勳 |
| 南大附小 | 五丁 | 鄭恆堉 | 進學國小 | 503 | 蕭鼎諺 | 柳林國小 | 五丙 | 蔣孟哲 | 東區復興 | 508 | 洪睿廷 |
| 裕文國小 | 502 | 蕭博謙 | 大光國小 | 502 | 陳冠叡 | 東光國小 | 608 | 林宸顒 | 裕文國小 | 503 | 鍾佩珊 |
| 崑山國小 | 504 | 蔡孟玹 | 歸仁國小 | 502 | 吳沛蓁 | 東光國小 | 501 | 王佑嘉 | 南大附小 | 六己 | 郭芮瑄 |
| 永康勝利 | 505 | 王鈺富 | 大灣國小 | 505 | 林芝儀 | 開元國小 | 601 | 郭峻良 | |||
| 崑山國小 | 506 | 黃苡歆 | 柳林國小 | 五丙 | 蔣孟哲 | 東區勝利 | 505 | 張宸瑀 | |||
| 南大附小 | 五己 | 吳昊宸 | 東光國小 | 505 | 林定勳 | ||||||
| 五王國小 | 602 | 吳思妤 | 東區勝利 | 505 | 張宸瑀 | ||||||
| 東光國小 | 501 | 王佑嘉 | 東區勝利 | 601 | 李東霖 | ||||||
| 海佃國小 | 507 | 董育呈 | |||||||||





臺南市 OpenID 登入







