組別 | 類別 | 姓名 | 成績 | 取得決賽權 |
國中 A 組 | 木琴獨奏 | 吳珮綺 | 特優第 1 名 | 是 |
國中 A 組 | 薩克斯風獨奏 | 葉紀愷 | 特優第 1 名 | 是 |
國中 A 組 | 小號獨奏 | 鄭寯廷 | 特優第 2 名 | 是 |
國中 A 組 | 木琴獨奏 | 席錦瑞 | 特優第 2 名 | 是 |
國中 B 組 | 單簧管獨奏 | 陳柏男 | 優等第 1 名 | 是 |
國中 B 組 | 直笛獨奏 | 楊聿綸 | 優等第 1 名 | 是 |
國中 A 組 | 低音號獨奏 | 董宇翔 | 優等第 1 名 | 是 |
國中 A 組 | 雙簧管獨奏 | 施廷蓁 | 優等第 1 名 | 是 |
國中 B 組 | 木琴獨奏 | 游昀芳 | 優等第 2 名 | 是 |
國中 B 組 | 阮咸獨奏 | 鄧仙吟 | 優等第 2 名 | 是 |
國中 B 組 | 琵琶獨奏 | 鄭詩暐 | 優等第 2 名 | 是 |
國中 A 組 | 薩克斯風獨奏 | 黃柏森 | 優等第 2 名 | 是 |
國中 A 組 | 低音管獨奏 | 蘇詩凱 | 甲等第 1 名 | 是 |
國中 B 組 | 法國號獨奏 | 楊喆宇 | 甲等 | |
國中 A 組 | 低音號獨奏 | 吳宥翰 | 甲等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 鄭婕瑜 | 甲等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 張珈僎 | 甲等 | |
國中 B 組 | 單簧管獨奏 | 鄭淑維 | 甲等 | |
國中 A 組 | 低音號獨奏 | 林韡諺 | 甲等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 程珮絜 | 甲等 | |
國中 A 組 | 長號獨奏 | 潘冠瑋 | 甲等 | |
國中 A 組 | 長號獨奏 | 陳冠媛 | 甲等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 沈芸萱 | 甲等 | |
國中 A 組 | 雙簧管獨奏 | 洪秉廷 | 甲等 | |
國中 A 組 | 揚琴獨奏 | 孫禎怡 | 甲等 | |
國中 B 組 | 單簧管獨奏 | 徐婕涵 | 甲等 | |
國中 A 組 | 樂曲創作或歌曲創作 | 王文和 | 甲等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 陳宗毅 | 特優第 3 名 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 楊軒菱 | 特優第 4 名 | |
國中 B 組 | 直笛獨奏 | 曾譯萱 | 優等第 5 名 | |
國中 B 組 | 法國號獨奏 | 劉永昕 | 優等 | |
國中 B 組 | 直笛獨奏 | 蕭暐翰 | 優等 | |
國中 A 組 | 小號獨奏 | 蘇弘瑋 | 優等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 王又儀 | 優等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 杜懿娟 | 優等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 楊雅媛 | 優等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 鄭承宇 | 優等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 林育安 | 優等 | |
國中 A 組 | 薩克斯風獨奏 | 沈欣頻 | 優等 | |
國中 A 組 | 薩克斯風獨奏 | 吳肯娣 | 優等 | |
國中 A 組 | 薩克斯風獨奏 | 宋佩容 | 優等 | |
國中 A 組 | 箏獨奏 | 呂依芸 | 優等 | |
國中 A 組 | 箏獨奏 | 楊容晴 | 優等 | |
國中 B 組 | 箏獨奏 | 蘇耘嫻 | 優等 | |
國中 B 組 | 直笛獨奏 | 宋昀倢 | 優等 | |
國中 A 組 | 小號獨奏 | 邱禹峰 | 優等 | |
國中 A 組 | 木琴獨奏 | 吳珮瑄 | 優等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 戴筱恩 | 優等 | |
國中 A 組 | 長笛獨奏 | 洪瑋倫 | 優等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 方宣懿 | 優等 | |
國中 A 組 | 單簧管獨奏 | 許瑋真 | 優等 | |
國中 A 組 | 木琴獨奏 | 丁禹函 | 優等 | |
國中 A 組 | 木琴獨奏 | 盧德蓁 | 優等 | |
國中 A 組 | 小號獨奏 | 王文和 | 優等 | |
國中 A 組 | 木琴獨奏 | 陳奕安 | 優等 | |
國中 A 組 | 長號獨奏 | 吳珮菡 | 優等 | |
國中 A 組 | 薩克斯風獨奏 | 高子硯 | 優等 | |
國中 A 組
|
柳葉琴獨奏
|
劉采昕
|
優等
|
|
校 長 陳瑞榮